前払い型の電子マネーです。
www.wmtransfer.com/のWebMoneyとは無関係です。
プリペイド式のVisaカードです。
券種 | 購入価格 | 割増 | コンビニ端末 | サンプルカード | インターネット |
---|---|---|---|---|---|
500 | 700 | 40.0% | × | × | ○ |
1000 | 1200 | 20.0% | × | × | ○ |
2000 | 2200 | 10.0% | ○ | × | ○ |
3000 | 3200 | 6.7% | ○ | ○ | ○ |
5000 | 5200 | 4.0% | ○ | ○ | ○ |
7000 | 7280 | 4.0% | ○ | ○ | × |
10000 | 10200 | 2.0% | ○ | × | ○ |
20000 | 20200 | 1.0% | × | × | ○ |
30000 | 30200 | 0.7% | × | × | ○ |
休眠カード維持費として、3か月間利用しないと毎月25日に残高から125円引き落とされます。年会費 - Vプリカ|Vプリカってなに?|ネット専用Visaプリペイドカード
有効期限は1年で、カードの発行から1年後の月末にカード番号は無効となり、残高も失われます。しかし新しいVプリカを購入しそれを合算することで、新しいカード番号が発行され有効期限もそこから1年後に延期できます。残高をまとめる方法 - Vプリカ|Vプリカを使う|ネット専用Visaプリペイドカード
Vプリカは購入者以外の利用が禁止されていますが、Vプリカギフトは譲渡が認められています。
第4条(Vプリカを利用できる者)
2.以下のいずれかに該当する者は、Vプリカの利用はできません。
(3) 自己で購入(ポイント交換等対価を伴うケースを含む)していないVプリカを利用する者(Vプリカギフトの登録を除く)
Vプリカ|会員規約|ネット専用Visaプリペイドカード
券種 | 購入価格 | 割増 |
---|---|---|
3000 | 3250 | 8.3% |
5000 | 5290 | 5.8% |
アカウント登録せずとも使えますが、残高合算などのサービスの利用にはアカウントが必要で、そのときにはSMSか電話による認証を求められます。Vプリカギフト|ネット専用Visaプリペイドカード
プリペイド式のVisaカードです。
オンライン決済専用のバニラVisaで、「バニラVisa」と呼称される場合には国内ではこれを意味します。
2013/10/01にサービスを開始しましたが、2016/12/20に終了しています。お知らせ一覧|バニラ Visa オンライン(ネット決済専用プリカ)
オンラインと店舗で利用可能なバニラVisaです。2016/11/07からサービスを開始しています。
オンラインでの利用には、初回にSMSによる認証が必要です。ご利用方法|バニラVisaギフト|
後払い型の電子マネーです。
Pay-easyとは振替を電子化し、複数の金融機関に対するそれを統合したサービスです。これを利用したサービスでは、次の方法で支払いを行えます。