| レベル | レッスン | 時間 [分] |
消費Cal | パンチ アクション | ディフェンス アクション | ステップ アクション | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート (Straight) |
フック (Hook) |
アッパー (Upper) |
ボディ ストレート (Body straight) |
ボディ フック (Body hook) |
ボディ アッパー (Body upper) |
ダッキング (Ducking) |
左右ダッキング (Ducking) |
ウィービング (Weaving) |
左右ブロック (Block) |
前後ステップ (Step-in) |
左右ステップ (Side-step) |
||||
| 基本 | ルール | ? | ? | ○ | |||||||||||
| パンチ | ? | ? | ○ | ○ | |||||||||||
| ディフェンス | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ステップ | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 初級 | ストレートコンビ | 6 | 31 | ○ | |||||||||||
| 初級コンビネーション | 6 | 26 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| フックコンビ | 13 | 66 | ○ | ○ | |||||||||||
| アッパーコンビ | 13 | 63 | ○ | ○ | |||||||||||
| ダッキングコンビ | 14 | 69 | ○ | ○ | |||||||||||
| 初級コンビネーション | 14 | 71 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 中級 | ダッキングコンビ | 7 | 39 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ウィービングコンビ | 6 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 左右ダッキングコンビ | 16 | 88 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ダブルコンビ | 15 | 78 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 上下ダッキングコンビ | 15 | 88 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 中級コンビネーション | 15 | 85 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 上級 | 前後ステップコンビ | 7 | 35 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 左右ステップコンビ | 8 | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 上級コンビネーション | 16 | 92 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ダッキングコンビ | 20 | 122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ウィービングコンビ | 20 | 117 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トリプルコンビ | 15 | 82 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| スペシャル | ボディストレートコンビ | 8 | 38 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブロックコンビ | 8 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ボディブローコンビ | 18 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ディフェンスコンビ | 20 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 左右ステップコンビ | 19 | 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブロックコンビ | 18 | 88 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| レベル | レッスン | 時間 | 消費Cal | ストレート (Straight) |
フック (Hook) |
アッパー (Upper) |
ボディ ストレート (Body straight) |
ボディ フック (Body hook) |
ボディ アッパー (Body upper) |
ダッキング (Ducking) |
左右ダッキング (Ducking) |
ウィービング (Weaving) |
左右ブロック (Block) |
前後ステップ (Step-in) |
左右ステップ (Side-step) |