Androidのプラットフォームのバージョンと、それに対応するAPIレベルについて、下表にまとめます。
プラットフォーム | APIレベル | コードネーム | 公開日 |
---|---|---|---|
Android 1.0 | 1 | Base | 2008/09/23 |
Android 1.1 | 2 | Base 1_1 | 2009/02/09 |
Android 1.5 | 3 | Cupcake | 2009/04/30 |
Android 1.6 | 4 | Donut | 2009/09/15 |
Android 2.0 | 5 | Eclair | 2009/10/26 |
Android 2.0.1 | 6 | Eclair 0_1 | 2009/12/03 |
Android 2.1.x | 7 | Eclair MR1 | 2010/01/12 |
Android 2.2.x | 8 | Froyo | 2010/05/20 |
Android 2.3 | 9 | Gingerbread | 2010/12/06 |
Android 2.3.1 | |||
Android 2.3.2 | |||
Android 2.3.3 | 10 | Gingerbread MR1 | 2011/02/09 |
Android 2.3.4 | |||
Android 3.0.x | 11 | Honeycomb | 2011/02/22 |
Android 3.1.x | 12 | Honeycomb MR1 | 2011/05/10 |
Android 3.2 | 13 | Honeycomb MR2 | 2011/07/15 |
Android 4.0 | 14 | Ice Cream Sandwich | 2011/10/19 |
Android 4.0.1 | |||
Android 4.0.2 | |||
Android 4.0.3 | 15 | Ice Cream Sandwich MR1 | 2011/12/16 |
Android 4.1 | 16 | Jelly Bean | 2012/07/09 |
Android 4.1.1 | |||
Android 4.2 | 17 | Jelly Bean MR1 | 2012/12/13 |
Android 4.2.2 | |||
Android 4.3 | 18 | Jelly Bean MR2 | 2013/07/24 |
Android 4.4 | 19 | KitKat | 2013/10/31 |
Android 5.0 | 21 | Lollipop | 2014/11/12 |
Android 5.1 | 22 | 2015/03/09 | |
Android 6.0 | 23 | Marshmallow | 2015/10/05 |
Android 7.0 | 24 | Nougat | 2016/08/22 |
Android 8.0 | 26 | Oreo | 2017/08/21 |
Dashboards | Android Developersでは、Androidのバージョンごとのシェアを確認できます。このデータは、Google Playへアクセスしたデバイスの情報を基に算出されています。
古いプラットフォームでも、Support Libraryを導入することで新しいAPIに対応できることがあります。
このように使用しているプラットフォームごとに提供されるSupport Libraryは異なり、それぞれがサポートするAPIも異なります。Support Library Features | Android Developers
Androidのサポートはその端末のメーカーによって行われるため、サポートの期限もメーカーによって異なります。GoogleはAndroidのアップデートを行いますが、それを端末向けに公開するかは、各メーカーに委ねられています。