| 世代 | 通信方式 |
|---|---|
| 1G | NTT大容量方式 |
| TACS | |
| AMPS | |
| NMT | |
| 2G | PDC |
| GSM | |
| HSCSD | |
| D-AMPS | |
| iDEN | |
| IS-95A | |
| PHS | |
| 2.5G | PDC-P |
| GPRS | |
| WiDEN | |
| IS-95B | |
| FACCH2 | |
| 高度化PHS | |
| 3G | TD-CDMA |
| W-CDMA | |
CDMA2000
|
|
| DECT | |
| EDGE | |
| WiMAX | |
| 3.5G | HSPA
|
| CDMA2000 1x EV-DO | |
| 3.9G | LTE |
| UMB | |
| TD-LTE | |
| モバイルWiMAX | |
| XGP | |
| AXGP | |
| 4G | LTE-Advanced |
| WiMAX2 | |
| 5G | 5G |
電波の伝わりやすさによって変調方式のQPSKと16QAMを切り替える適応変調方式と、誤り訂正符号をあらかじめ含めることで再送回数を減らすハイブリッドARQなどによって通信を高速化する技術です。Mobile:HSDPA【えいちえすでぃーぴーえー】
HSDPAとは|High Speed Downlink Packet Access - IT用語辞典 e-Words| 通信種別 | 方式 |
|---|---|
| FDD-LTE | 送受信で異なる周波数帯を用い、同時に行う、周波数分割複信 (FDD :Frequency Division Duplex) |
| TD-LTE | 送受信で同じ周波数帯を用い、短時間で切り替える、時分割複信 (TDD :Time Division Duplex) |
| 事業者 | 1G | 2G | 2.5G | 3G | 3.5G | 3.9G | 4G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTドコモ | mova | DoPa | FOMA | FOMAハイスピード | Xi | PREMIUM 4G | |
| au (KDDI/沖縄セルラー電話) | TACS Cellular | DiGiTAL | |||||
| cdmaOne | CDMA 1X WIN | ||||||
| PacketOne | PacketWIN | ||||||
| CDMA 1X | |||||||
| WIN HIGH SPEED | au 4G LTE | ||||||
| +WiMAX※1 | |||||||
| SoftBank | SoftBank 6-2 | SoftBank 3G | 3G ハイスピード・ULTRA SPEED | SoftBank 4G LTE | |||
| SoftBank 4G※1 | |||||||
| EMOBILE (イー・アクセス) | EMモバイルブロードバンド | ||||||
| EMOBILE G4 | EMOBILE LTE | ||||||
| WILLCOM (ウィルコム/ウィルコム沖縄) | PHS | AIR-EDGE | WILLCOM CORE 3G※1 | ||||
| W-OAM | |||||||
| Wireless City Planning | XGPサービス | ||||||
| AXGPサービス | |||||||
| UQコミュニケーションズ | UQ WiMAX | UQ WiMAX 2+※1 | |||||
| +au※1 | |||||||
| 事業者 | 1G | 2G | 2.5G | 3G | 3.5G | 3.9G | 4G |
通信方式はW-CDMAです。パケット通信では下り最大384kbps、上り最大64kbpsで、回線交換式データ通信では64kbpsで通信できます。
HSDPA方式を用いるため、利用にはこれに対応した端末が必要です。下り最大14.0Mbpsで通信できます。
ドコモのmovaは2012/03/31にサービスが終了しており、現在ではmovaを利用する端末は通信ができなくなっています。movaなどのサービス終了に伴う故障修理の注意事項について | お客様サポート | NTTドコモ
2010/03/31に終了しています。第2世代携帯電話サービス終了のお知らせ | SoftBank (2010/10/01)
2019/09/30に新規受付が終了しており、2026/03/31にサービスが終了します。
2018/11/07に新規受付が終了しており、2022/03/31にサービスが終了します。
1.5GHz帯は2017/03/31に、1.7GHz帯は2018/02/01に終了しています。
周波数帯によって、提供されるサービスエリアが異なります。
| バンド | 周波数帯 | 上り周波数 | 下り周波数 | 割り当てキャリア | 帯域幅 | 通信種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100MHz帯 | 1920 ~ 1940MHz | 2110 ~ 2130MHz | KDDI (au) | 20MHz×2 | FDD |
| 1940 ~ 1960MHz | 2130 ~ 2150MHz | NTTドコモ | ||||
| 1960 ~ 1980MHz | 2150 ~ 2170MHz | ソフトバンク | ||||
| 3 (バンド9を含む) |
1700MHz帯 | 1744.9 ~ 1759.9MHz | 1844.9 ~ 1854.9MHz | Y! mobile | 15MHz×2 | FDD |
| 1759.9 ~ 1784.9MHz | 1854.9 ~ 1879.9MHz | |||||
| 1764.9 ~ 1784.9MHz | 1859.9 ~ 1879.9MHz | NTTドコモ | 20MHz×2 | FDD | ||
| 8 | 900MHz帯 | 900 ~ 905MHz | 945 ~ 950MHz | ソフトバンク | 15MHz×2 | FDD |
| 905 ~ 915MHz | 950 ~ 960MHz | |||||
| 11 | 1500MHz帯 | 1427.9 ~ 1447.9MHz | 1475.9 ~ 1485.9MHz | ソフトバンク | 10MHz×2 | FDD |
| 1437.9 ~ 1447.9MHz | 1485.9 ~ 1495.9MHz | KDDI (au) | ||||
| 19 | 800MHz帯 | 830 ~ 845MHz | 875 ~ 890MHz | NTTドコモ | 15MHz×2 | FDD |
| 21 | 1500MHz帯 | 1447.9 ~ 1462.9MHz | 1495.9 ~ 1510.9MHz | NTTドコモ | ||
| 26 | 800MHz帯 | 815 ~ 825MHz | 860 ~ 870MHz | KDDI (au) | 15MHz×2 | FDD |
| 825 ~ 830MHz | 870 ~ 875MHz | |||||
| 28 | 700MHz帯 | 718 ~ 728MHz | 773 ~ 783MHz | KDDI (au) | 10MHz×2 | FDD |
| 728 ~ 738MHz | 783 ~ 793MHz | NTTドコモ | ||||
| 738 ~ 748MHz | 793 ~ 803MHz | Y! mobile | ||||
| 41 (バンド38を含む) |
2500MHz帯 | 2545 ~ 2575MHz | Wireless City Planning | 30MHz | TDD (TD-LTE) | |
| 2595 ~ 2645MHz | UQ Communications | 50MHz | ||||
| 42 | 3500MHz帯 | TDD (TD-LTE) | ||||
実際に使用されている周波数帯は、各事業者のサービスエリアで確認できます。