Bluetoothは2.45GHz帯の電波で、最高24Mbpsで通信できる短距離無線通信技術です。Bluetoothとは 【 BT 】 〔 ブルートゥース 〕 - IT用語辞典 e-Words
| バージョン | 転送速度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1.1 | 1Mbps | BR (Bluetooth Basic Rate) |
| 1.2 | 1Mbps | |
| 2.0 | 1Mbps (BR) | EDR (Enhanced Data Rate) 追加 |
| 3Mbps (EDR) | ||
| 3.0 + HS | 24Mbps | HS (High Speed) |
| 4.0 | 1Mbps | LE (Bluetooth Low Energy / BLE) 追加。低消費電力 |
| 4.2 | 1Mbps | |
| 5 | 125kbps ~ 2Mbps |
Bluetooth Smartとは、Bluetooth Low Energy対応機器で使用されるブランド名です。第620回:Bluetooth SMART とは - ケータイ Watch Watch 大和哲 (2013/07/02)
Battery Service – Bluetooth® Technology Website
| クラス | 出力 | 最大到達距離 | |
|---|---|---|---|
| Class 1 | 100mW | +20dBm | 100m |
| Class 2 | 2.5mW | +4dBm | 10m |
| Class 3 | 1mW | 0dBm | 1m |
プロファイルとは機能やプロトコルを、用途や機器ごとに定めたものです。
| プロファイル | 用途 |
|---|---|
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 音声のストリーミング |
| HID (Human Interface Device Profile) | コンピュータに、マウスやキーボードを接続する |
| BPP (Basic Printer Profile) | プリンタに、データを送信して印刷させる |
| PAN (Personal Area Network Profile) | 機器間で無線ネットワークを構築する |
| HFP (Hands Free Profile) | 携帯電話とのハンズフリーを許可する。リダイヤル、割り込み電話 (キャッチホン/call waiting)、音声ダイヤル (voice dialing)など
Version 1.7以降ならば、バッテリー レベルなどの報告がサポートされる Hands-Free Profile – Bluetooth® Technology Website |
| HSP (Headset Profile) | 携帯電話などにヘッドセットを接続する。呼び出し音、呼び出しへの応答と切断、音量の調整など |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | AV機器の操作 |
| GATT (Generic Attribute Profile) | BLE (Bluetooth Low Energy)
|
| SPP (Serial Port Profile) | 仮想シリアルポートの設定と、2つのBluetooth機器の接続 |
コーデックは標準でSBCですが、それ以外にも下表のようなものが用いられます。
| コーデック (codec) | 遅延 | 圧縮比 | フォーマット | ビットレート (bitrate) |
|---|---|---|---|---|
| SBC (Low Complexity Subband Coding) | 220±50ms | |||
| AAC | 120±30ms | |||
| aptX | 70±10ms | 4:1 | 16bit, 44.1kHz | 352kbps |
| aptX LL (aptX Low Latency) | 約40ms | 4:1 | 16bit, 44.1kHz | 352kbps |
| aptX HD | 4:1 | 24bit, 48kHz | 576kbps | |
| aptX Adaptive | 5:1~10:1 | 24bit, 48kHz | 276kbps または 420kbps | |