softDSP社のデジタル オシロスコープSDS 200Aと、その制御ソフトウェアSoftScopeの使用方法について解説します。
Input | |
---|---|
Max. sample rate | Realtime sampling: 100MS/s using one channel, 50MS/s using two channels Equivalent sampling: 5GS/s |
Channels | 2 |
Bandwidth | 200 MHz (-3dB) Single shot bandwidth: 50MHz 20MHz bandwidth limiting function is available |
Vertical resolution | 9 bits/channel |
Gain range | 10mV ~ 10V/div @ x1 probe (10mV, 20mV, 50mV, 100mV, 200mV, 500mV, 1V, 2V, 5V, 10V/div 1,2,5 sequence) 100mV ~ 100V/div @ x10 probe 1V ~ 1000V/div @ x100 probe 10V ~ 10kV/div @x1000 probe |
Range | 8 divisions |
Offset level | +/-4 divisions |
Coupling | AC, DC, GND (S/W) |
Offset increments | 0.02 div |
Impedance | 1M ohm |
DC accuracy | +/-3% |
Input protection | 42Vpk (DC + peak AC < 10 kHz, without external attenuation) |
Display Mode | Y-T, X-Y |
Timebase | |
---|---|
Timebase range | 2ns/div ~ 10s/div ( 2ns, 4ns, 10ns, 20ns, 40ns, 100ns, 200ns, 400ns, 1us, 2us, 4us, 10us, 20us, 40us, 100us, 200us, 400us, 1ms, 2ms, 4ms, 10ms, 20ms, 40ms, 100ms, 200ms, 400ms, 1s, 2s, 4s, 10s /div 1-2-4 sequence) |
Acquisition mode | Equivalent sampling: 2ns/div ~ 4us/div Realtime sampling: 10us/div ~ 400ms/div Roll mode: 1s/div ~ 10s/div Peak detection |
Range | 10 divisions |
Pre/Post trigger | 0% ~ 1000% |
Time resolution | 200ps |
Buffer size | 10K ~ 512K samples |
Trigger | |
---|---|
Type | Edge trigger: Rising edge, falling edge Pulse trigger: Less than width, more than width (10ns ~ 167ms) Delay trigger: By event (1~16,777,215), by time (1us ~ 167ms) |
Mode | Auto, Normal and Single |
HF Rejection | Yes |
Autoset | Yes |
Range | 10 divisions |
Trigger level | +/-4 divisions |
Settabillity | 0.02 div increments |
Math | |
---|---|
Measurements | vp-p,-vmax,-vmin,-vmean,-vrms,-vamp,-vhigh,-vlow,-positive-overshoot,-negative-overshoot,-cycle-mean,-cycle-rms,-period,-frequency,-positive-pulse-width,-negative-pulse-width,-rise-time-(10%~90%),-fall-time-(10%~90%),-positive-duty-cycle,-negative-duty- |
Cursor | Time/frequency difference, voltage difference Frequency only in FFT mode |
Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division |
FFT | Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman Window |
Physical | |
---|---|
Interface | Universal Serial Bus (USB) |
Power | No external power source required. Bus-powered from USB |
Dimensions | 5.1" x 4.4" x 1.5" (130 × 112 × 38mm) |