No. | 機能 | 説明 | キー | ||
---|---|---|---|---|---|
File | 1 | 名前を付けて保存 | 波形データをDATファイルで保存 | Ctrl + S | |
2 | 印刷プレビュー | 画像データの印刷プレビュー | F7 | ||
3 | 印刷 | 画像データの印刷 | Ctrl + P | ||
4 | オプション | 画像データおよび画面オプションを設定 | F6 | ||
Display | 5 | ラベル | 画像データおよび画面にラベルを入力 | ||
6 | クロスカーソル | Ctrl + U | |||
7 | 水平カーソル | ||||
8 | 垂直カーソル | ||||
9 | パーシスタンス | ||||
10 | 輝度 | Ctrl + Inc | |||
Ctrl + Del | |||||
11 | ドット連結 | Ctrl + J | |||
Run/Stop | 12 | 等価サンプリング | 等価サンプリング (Equivalent Time Sampling : ETS) のオン・オフ | ||
13 | 開始・停止 | 波形取り込みの開始・停止 | Ctrl + R | ||
14 | 単発取り込み | 単発取り込みの開始・停止 | Ctrl + H | ||
15 | オートセット Auto Set |
水平、垂直スケールを自動調整 | Ctrl + A | ||
FFT | 16 | 高速フーリエ変換 | Ctrl + F | ||
Channel | 17 | チャンネル オン・オフ Channel On/Off |
CH1、CH2の有効/無効を切り替え | Shift + F1 | |
20 | Shift + F7 | ||||
18 | チャンネル 入力 カップリング | 入力 カップリングのAC/DC/GNDの選択 | Shift + F2 | ||
21 | Shift + F8 | ||||
19 | チャンネル 垂直軸スケール Voltage Scale |
Volt/Div (垂直スケール) の調整を、ウィンドウ上のクリック、右クリックで行えるようにする | Shift + F5 | ||
22 | Shift + F11 | ||||
23 | 演算波形オン・オフ | Ctrl + M | |||
24 | 演算波形垂直軸スケール | ||||
25 | リファレンス波形オン・オフ | リファレンス (Reference) 波形のオン・オフの選択 | |||
26 | リファレンス波形 垂直軸スケール | ||||
27 | 水平軸スケール Time/Div |
Time/Div (水平スケール) の調整を、ウィンドウ上のクリック、右クリックで行えるようにする | Ctrl + T | ||
28 | 遅延取り込みオン・オフ | Ctrl + D | |||
Trigger | 29 | トリガ ソース Trigger Source |
トリガのソースを指定 | Shift + Ctrl + F1 | |
30 | トリガ 正・負スロープ | Shift + Ctrl + F3 | |||
31 | トリガモード オート・ノーマル | Shift + Ctrl + F4 | |||
32 | アドバンス・トリガ | Shift + Ctrl + F5 |
モード | 説明 |
---|---|
AC | 入力信号のDC成分を除去して表示 |
DC | 入力信号をそのまま表示 |
GND | GNDレベルを表示 |
保存された波形を、参考 (Reference) にするために表示します。
リファレンス用に保存するには、メニューの【File → Save Channeln As Reference】を実行します。そして【File → Load Reference】から波形を読み込みます。
読み込まれた波形は、メニューの【Channel → Reference】またはツールバーから表示を修正できます。
モード | 説明 |
---|---|
Auto Trigger | トリガイベントもしくは一定間隔で表示を更新する |
Normal Trigger | トリガイベント時だけ表示を更新する |
Single-Shotボタンをクリックすることで、待機状態になります。
なおシングルショットはリアルタイムモード (Realtime mode) のときだけ有効で、Time/Divが10us~400msの範囲である必要があります。
指定項目をリアルタイムに測定し、ウィンドウに数値表示できます。
測定値 | 意味 | |
---|---|---|
ピーク・ピーク Pk-Pk |
最大値 - 最小値 | |
最大値 Max |
最大振幅電圧 | |
最小値 Min |
最小振幅電圧 | |
振幅 Amp |
トップ - ベース | |
トップ Top |
100%振幅として使用される値 | |
ベース Base |
0%振幅として使用される値 | |
上限レベル Upper threshold |
ベースとトップの中でベースから90%の電圧 | |
センタレベル Middle threshold |
ベースとトップの中でベースから50%の電圧 | |
下限レベル Lower threshold |
ベースとトップの中でベースから10%の電圧 | |
平均値 Mean |
平均電圧 | |
実効値 Cycle mean |
実効値電圧 | |
サイクル平均値 RMS |
1周期の平均電圧値 |
測定値 | 意味 | |
---|---|---|
サイクル実効値 Cycle RMS |
1周期の実効値 | |
正のオーバーシュート Positive Overshoot |
(最大値 - トップ) / 振幅 × 100% | |
負のオーバーシュート Negative Overshoot |
(ベース - 最小値) / 振幅 × 100% | |
周期 Period |
1サイクルに要する時間 | |
周波数 Frequency |
1 / 周期 | |
立ち上がり時間 Rise time |
10%振幅から90%振幅に要する立ち上がり時間 | |
立ち下がり時間 Fall time |
90%振幅から10%振幅に要する立ち下がり時間 | |
正のデューティー比 Positive Duty Cycle |
1周期に含まれる正極性パルス幅の比 | |
負のデューティー比 Negative Duty Cycle |
1周期に含まれる負極性パルス幅の比 | |
正のパルス幅 Positive Pulse Width |
50%振幅における正のパルス幅 | |
負のパルス幅 Negative Pulse Width |
50%振幅における負のパルス |