IEC 60063 (JIS C 5063)
| 系列 | E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容差 | 40% | 20% | 10% | 5% | 2% | 1% |
| 数値 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 102 | ||||||
| 105 | 105 | |||||
| 107 | ||||||
| 11 | 110 | 110 | ||||
| 113 | ||||||
| 115 | 115 | |||||
| 118 | ||||||
| 12 | 12 | 121 | 121 | |||
| 124 | ||||||
| 127 | 127 | |||||
| 130 | ||||||
| 13 | 133 | 133 | ||||
| 137 | ||||||
| 140 | 140 | |||||
| 143 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 147 | 147 | ||
| 150 | ||||||
| 154 | 154 | |||||
| 158 | ||||||
| 16 | 162 | 162 | ||||
| 165 | ||||||
| 169 | 169 | |||||
| 174 | ||||||
| 18 | 18 | 178 | 178 | |||
| 182 | ||||||
| 187 | 187 | |||||
| 191 | ||||||
| 20 | 196 | 196 | ||||
| 200 | ||||||
| 205 | 205 | |||||
| 210 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 215 | 215 | |
| 221 | ||||||
| 226 | 226 | |||||
| 232 | ||||||
| 24 | 237 | 237 | ||||
| 243 | ||||||
| 249 | 249 | |||||
| 255 | ||||||
| 27 | 27 | 261 | 261 | |||
| 267 | ||||||
| 274 | 274 | |||||
| 280 | ||||||
| 30 | 287 | 287 | ||||
| 294 | ||||||
| 301 | 301 | |||||
| 309 | ||||||
| 33 | 33 | 33 | 316 | 316 | ||
| 324 | ||||||
| 332 | 332 | |||||
| 340 | ||||||
| 36 | 348 | 348 | ||||
| 357 | ||||||
| 365 | 365 | |||||
| 374 | ||||||
| 39 | 39 | 383 | 383 | |||
| 392 | ||||||
| 402 | 402 | |||||
| 412 | ||||||
| 43 | 422 | 422 | ||||
| 432 | ||||||
| 442 | 442 | |||||
| 453 | ||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 464 | 464 | |
| 475 | ||||||
| 487 | 487 | |||||
| 499 | ||||||
| 51 | 511 | 511 | ||||
| 523 | ||||||
| 536 | 536 | |||||
| 549 | ||||||
| 56 | 56 | 562 | 562 | |||
| 576 | ||||||
| 590 | 590 | |||||
| 604 | ||||||
| 62 | 619 | 619 | ||||
| 634 | ||||||
| 649 | 649 | |||||
| 665 | ||||||
| 68 | 68 | 68 | 681 | 681 | ||
| 698 | ||||||
| 715 | 715 | |||||
| 732 | ||||||
| 75 | 750 | 750 | ||||
| 768 | ||||||
| 787 | 787 | |||||
| 806 | ||||||
| 82 | 82 | 825 | 825 | |||
| 845 | ||||||
| 866 | 866 | |||||
| 887 | ||||||
| 91 | 909 | 909 | ||||
| 931 | ||||||
| 953 | 953 | |||||
| 976 |
k系列とすると、
a = 101/k
Rn+1 = a Rn
E6系列 E12系列 E24系列 E48系列 E96系列 E192系列の一覧表と概略計算方法| E3 | E6 | E12 | |
|---|---|---|---|
| a | 2.15 | 1.47 | 1.21 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 2.15 | 1.47 | 1.21 |
| 3 | 4.64 | 2.15 | 1.47 |
| 4 | 10.00 | 3.16 | 1.78 |
| 5 | 4.64 | 2.15 | |
| 6 | 6.81 | 2.61 | |
| 7 | 10.00 | 3.16 | |
| 8 | 3.83 | ||
| 9 | 4.64 | ||
| 10 | 5.62 | ||
| 11 | 6.81 | ||
| 12 | 8.25 | ||
| 13 | 10.00 |