SAPI5互換の音声エンジンです。
利用する言語はセットアップ時に指定します。これを変更するには、再度インストールし直します。
下表の[Language]が、指定可能な言語の値です。
Pty | Language | Gender | VoiceName | Other Languages |
---|---|---|---|---|
5 | af | M | afrikaans | |
5 | am | - | amharic-test | |
5 | an | M | aragonese | |
5 | as | - | assamese-test | |
5 | az | - | azerbaijani-test | |
5 | bg | - | bulgarian | |
5 | bn | M | bengali-test | |
5 | bs | M | bosnian | |
5 | ca | M | catalan | |
5 | cs | M | czech | |
5 | cy | M | welsh | |
5 | da | M | danish | |
5 | de | M | german | |
5 | el | M | greek | |
5 | en | M | default | |
2 | en-gb | M | english | (en-uk 2)(en 2) |
5 | en-sc | M | en-scottish | (en 4) |
5 | en-uk-north | M | english-north | (en-uk 3)(en 5) |
5 | en-uk-rp | M | english_rp | (en-uk 4)(en 5) |
5 | en-uk-wmids | M | english_wmids | (en-uk 9)(en 9) |
2 | en-us | M | english-us | (en-r 5)(en 3) |
5 | en-wi | M | en-westindies | (en-uk 4)(en 10) |
5 | eo | M | esperanto | |
5 | es | M | spanish | |
5 | es-la | M | spanish-latin-am | (es-mx 6)(es 6) |
5 | et | - | estonian | |
5 | eu | - | basque-test | |
5 | fa | - | persian | |
5 | fa-pin | - | persian-pinglish | |
5 | fi | M | finnish | |
5 | fr-be | M | french-Belgium | (fr 8) |
5 | fr-fr | M | french | (fr 5) |
5 | ga | - | irish-gaeilge | |
5 | gd | - | scottish-gaelic-test test\gd | |
5 | grc | M | greek-ancient | |
5 | gu | - | gujarati-test | |
5 | hi | M | hindi | |
5 | hr | M | croatian | (hbs 5) |
5 | hu | M | hungarian | |
5 | hy | M | armenian | |
5 | hy-west | M | armenian-west | (hy 8) |
5 | id | M | indonesian | |
5 | is | M | icelandic | |
5 | it | M | italian | |
5 | jbo | - | lojban | |
5 | ka | - | georgian | |
5 | kl | - | greenlandic | |
5 | kn | - | kannada | |
5 | ko | M | korean-test | |
5 | ku | M | kurdish | |
5 | la | M | latin | |
5 | lfn | M | lingua_franca_nova | |
5 | lt | M | lithuanian | |
5 | lv | M | latvian | |
5 | mk | M | macedonian | |
5 | ml | M | malayalam | |
5 | ms | M | malay | |
5 | nci | M | nahuatl-classical | |
5 | ne | M | nepali | |
5 | nl | M | dutch | |
5 | no | M | norwegian | (nb 5) |
5 | or | - | oriya-test | |
5 | pa | - | punjabi | |
5 | pap | - | papiamento-test | |
5 | pl | M | polish | |
5 | pt-br | M | brazil | (pt 5) |
5 | pt-pt | M | portugal | (pt 6) |
5 | ro | M | romanian | |
5 | ru | M | russian | |
5 | si | - | sinhala-test | |
5 | sk | M | slovak | |
5 | sl | - | slovenian-test | |
5 | sq | M | albanian | |
5 | sr | M | serbian | |
5 | sv | M | swedish | |
5 | sw | M | swahili-test | |
5 | ta | M | tamil | |
5 | te | - | telugu-test | |
5 | tr | M | turkish | |
5 | ur | - | urdu-test | |
5 | vi | M | vietnam | |
5 | vi-hue | M | vietnam_hue | |
5 | vi-sgn | M | vietnam_sgn | |
5 | zh | M | Mandarin | |
5 | zh-yue | M | cantonese | (yue 5)(zhy 5) |
言語名にパラメータを付加することで、話者やトーンを変更できます。
Male: +m1 +m2 +m3 +m4 +m5 +m6 +m7 Female: +f1 +f2 +f3 +f4 +f5 Other effects: +croak +whisper A different synthesizer method: klatt klatt2 klatt3
つづりと発音が一致しない言語のために、追加のデータが用意されています。Additional Data for eSpeak
[language_list]のファイル名の照合辞書 (Lookup Dictionary) をアプリケーションのdictsourceディレクトリへコピーし、
espeak --compile=language
で、speak-dataディレクトリにある[language_dict]の辞書ファイルをコンパイルし直し置き換えます。
発声を確認できます。