Desktopアプリケーションの開発に役立つツールを紹介します。
| 種別 | ツール | 価格※1 | 
|---|---|---|
| 統合開発環境 |  Visual Studio | |
|  Eclipse | 無料 | |
| Jupyter Notebook | ||
| コーディング支援 |  CodeRush | $250 | 
| バージョン管理システム |  TortoiseSVN | 無料 | 
|  VisualSVN | $49 | |
| 差分 |  WinMerge | 無料 | 
| デバッガ |  OllyDbg | 無料 | 
|  WinDbg | 無料 | |
| プロジェクト管理システム |  Axosoft | |
| テスト |  TestDriven.NET | 無料 | 
| リファクタリング | ||
| モデリング |  Enterprise Architect | ¥25,000 | 
| ドキュメント生成 |  Doxygen | 無料 | 
|  HTML Help Workshop | 無料 | |
| プロファイラ | ||
| ビルド |  MSBuild | |
|  NAnt | ||
| 逆コンパイラ |  .NET Reflector | 無料 | 
| エディタ |  Notepad++ | 無料 | 
| コード整形 |  UniversalIndentGUI | 無料 | 
|  SourceFormatX | $36.99 | |
| ネットワーク |  Microsoft Network Monitor | 無料 | 
| 互換レイヤー |  Cygwin | 無料 | 
|  MSYS | 無料 | |
| ゲーム開発環境 |  Unity | |
| その他 | SWIG | |
| Dev Home | 
ツールを管理者として実行するには、ツールのアイコンをCtrl + Shiftを押しながらクリックするか、Ctrl + Shift + Enterを押して起動します。