コードの生成には、OpenAIのCodexが用いられています。文章からプログラムを自動生成する「OpenAI Codex」β版APIが公開 「GitHub Copilot」のエンジン - ITmedia NEWS 荒岡瑛一郎 (2021/08/11)
Free | Pro | Pro+ | |
---|---|---|---|
Pricing | 無料 | $10 USD/月 | $39 USD/月 |
Premium requests | 50/月 | 300/月 | 1500/月 |
Copilot Chat in IDEs | 50/月 | 無制限 (含まれるモデルなら) | 無制限 (含まれるモデルなら) |
Real-time code suggestions with included models | 2000/月 | 無制限 | 無制限 |
MCPを用いることで、外部のツールと連携させられます。MCP サーバーの使用 (プレビュー) - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn
GitHub Copilotをインストールしているにもかかわらずタイトルバーにアイコンが表示されないならば、メニューバーの項目を削除するか、項目名を短く変更してアイコンが表示されるための領域を確保します。