お使いの環境のシステムカラーを確認できます。
対象※1 | 名称 | 色 | |
---|---|---|---|
ウィンドウの | テキストの色 | WindowText | |
背景色 | Window | ||
枠の色 | WindowFrame | ||
アクティブな ウィンドウの |
タイトルバーのテキストの色 | CaptionText | |
タイトルバーの背景色 | ActiveCaption | ||
枠の色 | ActiveBorder | ||
アクティブではない ウィンドウの |
タイトルバーのテキストの色 | InactiveCaptionText | |
タイトルバーの背景色 | InactiveCaption | ||
枠の色 | InactiveBorder | ||
選択されたときの | テキストの色 | HighlightText | |
背景色 | Highlight | ||
選択できない | テキストの色 | GrayText | |
立体的な部分の | 表面の色 | ThreeDFace | |
明るい色 | ThreeDHighlight | ||
明るい影の色 | ThreeDLightShadow | ||
影の色 | ThreeDShadow | ||
暗い影の色 | ThreeDDarkShadow | ||
ボタンの | テキストの色 | ButtonText | |
表面の色 | ButtonFace | ||
選択されたときの色 | ButtonHighlight | ||
影の色 | ButtonShadow | ||
マウスを重ねたときに 表示される説明の |
テキストの色 | InfoText | |
背景色 | InfoBackground | ||
メニューの | テキストの色 | MenuText | |
背景色 | Menu | ||
アプリケーションの | 背景色 | AppWorkspace | |
デスクトップの | 背景色 | Background | |
スクロールバーの | 背景色 | Scrollbar |
システムカラーはブラウザに依存するため、必ずしも正確な結果となりません。IE7とFirefox 3.0は同一でも、Chrome 1.0では異なりました。