コントロールの種類を表します。
区分 | 属性値 | 表示例 |
---|---|---|
テキストボックス | (未指定) | |
text | ||
password | ||
チェックボックス | checkbox | |
ラジオボタン | radio | |
ボタン ※1 | submit | |
reset | ||
button | ||
画像 | image | |
ファイル | file | |
hidden |
HTML5で下表の属性が追加されました。
属性値 | 特徴 | 表示例※1 | 資料 |
---|---|---|---|
date |
|
||
datetime |
|
||
datetime-local |
|
||
month |
|
||
week |
|
||
time |
|
||
number |
|
||
range |
|
||
search |
|
||
tel |
|
||
url |
|
||
|
|||
color |
|
type属性の値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
text | url | search | tel | password | file | 数値系 | 日時系 | ||
autofocus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
disabled | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
readonly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
size | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
minlength | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
maxlength | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
placeholder | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
pattern | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
inputmode | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
multiple | ○ | ○ | |||||||
min | ○ | ○ | |||||||
max | ○ | ○ | |||||||
step | ○ | ○ |
name属性を設定すると、formからsubmitされるときvalue属性とともに、name=value
として送信されます。
name属性にはマルチバイト文字を含む任意の文字を設定できます。ただし空文字は認められず、設定されたときはその要素は送信されません。
<input type="text" name="名前" value="田中" />
要素に表示する文字列や初期値、またはformが送信する値を設定します。
コード | 表示例 |
---|---|
<input type="button" value="ABC" /> |
|
<input type="text" value="ABC" /> |
formからvalueの値を送信するには、name属性が設定されている必要があります。
disabled | readonly | |
---|---|---|
値の表示 | ○ | |
値の変更 | × | |
要素の選択 | × | ○ |
formからの送信 | × | ○ |
formからの送信を試行できます。