グレア液晶は非光沢タイプの保護フィルムを貼ることで、光沢を消してノングレア液晶に近づけられます。
マイクロカプセル中の正と負に帯電させた白黒の粒子に電圧をかけることで文字などを表示する、電気泳動方式を用いています。【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】電子ペーパーを採用した電子書籍端末、およそ20年の進化を振り返る - PC Watch 山口真弘 (2022/10/18)
アスペクト比 | |
---|---|
スクエア | 4:3 または 5:4 |
ワイド | 16:9 または 16:10 |
ウルトラワイド | 21:9 または 32:9 など |
液晶サイズ | アスペクト比 | |||
---|---|---|---|---|
4:3 | 16:9 | |||
対角線 [in] |
横 [mm] |
縦 [mm] |
横 [mm] |
縦 [mm] |
7.0 | 142 | 107 | 155 | 87 |
8.0 | 163 | 122 | 177 | 100 |
9.7 | 197 | 148 | 215 | 121 |
10.1 | 205 | 154 | 224 | 126 |
10.4 | 211 | 158 | 230 | 130 |
11.6 | 236 | 177 | 257 | 144 |
12.1 | 246 | 184 | 268 | 151 |
13.3 | 270 | 203 | 294 | 166 |
15.0 | 305 | 229 | 332 | 187 |
15.6 | 317 | 238 | 345 | 194 |
17.0 | 345 | 259 | 376 | 212 |
18.5 | 376 | 282 | 410 | 230 |
19.0 | 386 | 290 | 421 | 237 |
19.5 | 396 | 297 | 432 | 243 |
20.0 | 406 | 305 | 443 | 249 |
20.7 | 421 | 315 | 458 | 258 |
21.5 | 437 | 328 | 476 | 268 |
22.0 | 447 | 335 | 487 | 274 |
23.0 | 467 | 351 | 509 | 286 |
23.6 | 480 | 360 | 522 | 294 |
23.8 | 484 | 363 | 527 | 296 |
24.0 | 488 | 366 | 531 | 299 |
24.1 | 490 | 367 | 534 | 300 |
25.0 | 508 | 381 | 553 | 311 |
液晶サイズ | アスペクト比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:3 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | |||||
対角線 [in] |
横 [mm] |
縦 [mm] |
横 [mm] |
縦 [mm] |
横 [mm] |
縦 [mm] |
横 [mm] |
縦 [mm] |
呼称 | サイズ | |
---|---|---|
幅 | 高さ | |
QVGA (Quarter-VGA) | 320 | 240 |
HVGA (Half VGA) | 320 | 480 |
VGA | 640 | 480 |
WVGA (Wide VGA) | 854 | 480 |
SVGA (Super-VGA) | 800 | 600 |
XGA | 1024 | 768 |
WXGA (Wide XGA) | 1280 | 768 |
1280 | 800 | |
XGA+ (XGA Plus) | 1152 | 864 |
FWXGA (Full Wide XGA) | 1366 | 768 |
QVGA (Quad-VGA) | 1280 | 960 |
WXGA+ (Wide XGA+) | 1440 | 900 |
SXGA (Super-XGA) | 1280 | 1024 |
WSXGA (Wide Super-XGA) | 1600 | 1024 |
SXGA+ | 1400 | 1050 |
WSXGA+ (Wide Super-XGA+) | 1680 | 1050 |
UXGA (Ultra-XGA) | 1600 | 1200 |
FHD / フルHD (Full High Definition) | 1920 | 1080 |
WUXGA (Wide Ultra-XGA) | 1920 | 1200 |
QXGA (Quad-XGA) | 2048 | 1536 |
WQHD (Wide Quad-HD) | 2560 | 1440 |
WQXGA (Wide Quad-XGA) | 2560 | 1600 |
QSXGA (Quad-Super-XGA) | 2560 | 2048 |
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200 | 2400 |
4K / QFHD / UHD 4K | 3840 | 2160 |
DCI 4K | 4096 | 2160 |
8K FUHD | 7680 | 4320 |
VGA (Video Graphics Array) とは、IBMにより開発されたグラフィック規格です。VGAとは 【 Video Graphics Array 】 【 640×480 】 - IT用語辞典 e-Words
規格 | 画素数 | アスペクト比 | 走査方式 |
---|---|---|---|
480i | 720×480 | 4:3 または 16:9 | インターレース (奇数本目と偶数本目の走査線を、交互に表示) |
480p | 720×480 | 4:3 または 16:9 | プログレッシブ (毎回すべての走査線を表示) |
規格 | 画素数 | アスペクト比 | 走査方式 | 呼称 |
---|---|---|---|---|
720p | 1280×720 | 16:9 | プログレッシブ | HD |
1080i | 1920×1080 | 16:9 | インターレース | Full HD |
1080p | 1920×1080 | 16:9 | プログレッシブ | Full HD |
デジタル信号の転送には、TMDSが用いられます。
DVIとは 【 Digital Visual Interface 】 - IT用語辞典 e-WordsHDMIの画像信号部分には、TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) またはPanelLinkとは呼ばれる、デジタル信号伝送方式が用いられています。TMDSとは 【 PanelLink 】 【 Transition Minimized Differential Signaling 】 - IT用語辞典 e-Words
1.0~1.2a | 1.3~1.3a | 1.4~1.4b | 2.0~2.0b | 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
リリース | 2002/12 | 2006/06 | 2009/06 | 2013/09 | 2017/11 |
伝送幅 | 4.95 Gbit/s | 10.2 Gbit/s | 10.2 Gbit/s | 18.0 Gbit/s | 48.0 Gbit/s |
Y′CBCR 4:4:4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Y′CBCR 4:2:2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Y′CBCR 4:2:0 | × | × | × | ○ | ○ |
︙ |
ビデオ フォーマット | HDMIのバージョンと最大データレート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
略記 | 解像度 | リフレッシュレート | 必要とされるデータレート | 1.0~1.1 | 1.2~1.2a | 1.3~1.4b | 2.0~2.0b | 2.1 |
3.96 Gbit/s | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s | ||||
720p | 1280×720 (HD) |
30 Hz | 720 Mbit/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 Hz | 1.45 Gbit/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
120 Hz | 2.99 Gbit/s | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1080p | 1920×1080 (Full HD) |
30 Hz | 1.58 Gbit/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 Hz | 3.20 Gbit/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
120 Hz | 6.59 Gbit/s | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
240 Hz | 14.00 Gbit/s | × | × | 4:2:0 | ○ | ○ | ||
1440p | 2560×1440 (WQHD) |
60 Hz | 5.63 Gbit/s | × | × | ○ | ○ | ○ |
4K | 3840×2160 | 60 Hz | 12.54 Gbit/s | × | × | 4:2:0 | ○ | ○ |
︙ |
Wi-Fi Directを用いた、無線での伝送技術です。
PCがこれに対応するには、ネットワークとディスプレイのドライバが、
の条件を満たす必要があり、これらは
PS C:\> Get-NetAdapter | select Name, NdisVersionとして出力されるWi-Fiの項目の値
で確認できます。またDirectX 診断ツールの[情報をすべて保存]からテキストとして出力すれば、[Miracast]の項目で「Miracast: Available, with HDCP」のようにサポート状況を確認できます。Windows 10ミニTips(43) 「デバイスキャスト」はどうやって使う? | マイナビニュース 阿久津良和 (2015/12/25)
これらの条件を満たしていてもMiracastがサポートされていないと表示されるときには、デバイスマネージャで[Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter]が有効になっているか確認します。
ディスプレイ側が非対応の場合には、アダプタを接続することで対応させられます。
無線での伝送技術です。
単一のコンピュータに、複数のディスプレイを接続して使用する方法です。