カラー | 桁数値 | 乗数 | 誤差 |
---|---|---|---|
■黒 | 0 | ×10⁰ | |
■茶 | 1 | ×10¹ | ±1% |
■赤 | 2 | ×10² | ±2% |
■橙 | 3 | ×10³ | ±0.05% |
■黄 | 4 | ×10⁴ | |
■緑 | 5 | ×10⁵ | ±0.5% |
■青 | 6 | ×10⁶ | ±0.25% |
■紫 | 7 | ×10⁷ | ±0.1% |
■灰 | 8 | ×10⁸ | |
■白 | 9 | ×10⁹ | |
■金 | ×10⁻¹ | ±5% | |
■銀 | ×10⁻² | ±10% | |
なし | ±20% |
抵抗値の範囲はE24です。
ソリッド抵抗器 (Fixed Carbon Composition resistor)
抵抗値の範囲はE96です。
半固定抵抗は、調整頻度が低いことを前提に作られています。