車速 | スピード メータ:スピード センサー回転 | 637rpmで60km/h (4パルス/1回転)※1 |
---|---|---|
回転数 | タコ メータ:IGN入力信号 | 2パルスで1回転※1 |
冷却水温度 | テンプ メータ:センサー抵抗値 | 約142ΩでCool / 約18ΩでHot※1 |
燃料残量 | フューエル メータ:ユニット抵抗値 | 約5ΩでFull / 約105ΩでEmpty※1 |
燃料消費量 | ECUからインジェクタへの制御信号から推定 | |
走行距離 | 車速を積分して算出 | |
燃費 | 燃料消費量と走行距離から算出 |
燃料補正係数の算出