SIMとは契約者の識別に用いられる回路で、これがSIMカードに実装されています。
名称 | 別称 | サイズ |
---|---|---|
Full-size SIM | 1FF (1st Form Factor) | 85.60x53.98 |
Standard SIM | ||
Mini-SIM | 2FF | 25.00x15.00 |
Standard SIM (標準SIM) / Normal SIM / Regular SIM | ||
Micro-SIM | 3FF | 15.00x12.00 |
Nano-SIM | 4FF | 12.30x8.80 |
SIMカードの拡張 UIMカード - Wikipedia
バージョン | 名称 | カードの色 | LTE/VoLTE | 形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Micro | Nano | ||||
1 | FOMAカード | ブルー (青) | × | ○ | × | × |
2 | グリーン (緑) | × | ○ | × | × | |
3 | ホワイト (白) | × | ○ | ○ | × | |
4 | ドコモUIMカード | レッド (赤) | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ピンク | ○ | ○ | ○ | ||
6 | ライトブルー | ○ |
名称 | 同サイズのSIM |
---|---|
FOMAカード | Mini-SIM |
ドコモUIMカード | |
mini FOMAカード ※1 | Micro-SIM |
ドコモminiUIMカード ※1 | |
ドコモnanoUIMカード | Nano-SIM |
SIMロックとは|Subscriber Identity Module card lock - IT用語辞典 e-Words
2015/05以降に販売された端末が対象となります。
種類 | |
---|---|
DSSS (Dual SIM Single Standby) | |
DSDS (Dual SIM Dual Standby) | |
DSDV (Dual SIM Dual VoLTE) | |
DSDA (Dual SIM Dual Active) |