S.M.A.R.T.とは、障害発見のためのモニタ機能です。
項目ID※1 | 項目名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
0x01 (1) | Raw Read Error Rate | ハードディスクからデータを読み込むときに発生した、エラーの割合 | 数値が閾値より低い場合、ハードディスク内の磁気ディスクまたは磁気ヘッドに異常がある |
0x02 (2) | Throughput Performance | ハードディスクの全体的な (スループット) 処理能力 | この値が閾値以下の場合、高い確率でハードディスクに異常がある |
0x03 (3) | Spin Up Time | ハードディスクが通電回転を開始してから、規定の回転数に達するまでにかかった平均時間 | |
0x04 (4) | Start/Stop Count | ハードディスクのスピンドルモーターが、回転/停止した回数 | |
0x05 (5) | Reallocated Sectors Count | 代替処置 (データを特別に予約した予備エリアに移動する) を施された不良セクタの数 | |
0x07 (7) | Seek Error Rate | 磁気ヘッドが目的のデータのあるトラックへ移動しようとして失敗 (シークエラー) した割合 | ハードディスクの熱、サーボ機構の損傷などによって発生する。数値が低い場合、ハードディスクの表面やハードディスクの機械的なシステムに問題がある可能性がある |
0x08 (8) | Seek Time Performance | 磁気ヘッドがシーク作業に要した平均時間 | |
0x09 (9) | Power-On Hours | 工場出荷状態からの、ハードディスクの通電時間の合計 | 閾値に対するこの値の減少は、MTBF (平均故障間隔) の減少を表す |
0x0A (10) | Spin Retry Count | ディスクを規定の速度までスピンアップしようと、再試行を試みた回数 | |
0x0B (11) | Recalibraion Retries | ハードディスクのキャリブレーション動作 (熱によるオフトラック現象を自動的に補正する機能) を、すでに一度キャリブレーションに失敗している状態で、再試行しようとした回数 | |
0x0C (12) | Device Power Cycle Count | ハードディスクの電源をON/OFFした回数 | |
0x0D (13) | Soft Read Error Rate | 訂正されていない読み込みエラーが報告された回数 | |
0xC1 (193) | Load/Unload Cycle Count | ロード/アンロード機構によって磁気ヘッドが磁気ディスク表面から退避場所に退避し、その後再び磁気ディスク表面に戻った回数の合計 | 一般的な2.5型HDDのメーカー保証値は、
|
0xC2 (194) | Temperature | ハードディスクの現在の温度 | 一般的に動作が保障されている最高温度は55℃ |
0xC3 (195) | Hardware ECC recovered | ECC (誤り訂正符号) によって検知されたエラーの回数 | |
0xC4 (196) | Reallocation Event Count | セクタの代替処理が発生した回数 | 仮に処理に失敗しても、回数に加算される |
0xC5 (197) | Current Pending Sector Count | 現在異常があり、代替処理を待つセクタの総数 | もし後で読み込みに成功したセクタがあれば、この値は減少する |
0xC6 (198) | Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count | オフラインスキャン時に発見された、回復不可能なセクタの総数 | この値が増加する場合は、磁気ディスクの表面に明確な問題がある |
0xC7 (199) | UltraDMA CRC Error Count | UltraDMAモードでのデータ転送中に発生した、CRCエラーの数 | |
0xC8 (200) | Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) | データの書き込み中に発見されたエラーの総数 | |
0xC9 (201) | Soft Read Error Rate | プログラムが磁気ディスク表面からデータを読み込む際に発生したエラーの割合 | |
0xCA (202) | Data Address Mark Error | DAM (データアドレスマーク) に関するエラーの頻度 | |
0xCB (203) | Run Out Cancel | ECC (誤り訂正符号) エラーの頻度 | |
0xCC (204) | Soft ECC Correction | ソフトウェアECCによって訂正されたエラーの総数 | |
0xCD (205) | Thermal Asperity Rate | サーマル・アスペリティ現象 (磁気ヘッドが磁気媒体の突起に衝突して熱を生じ、データ検出を誤る可能性のある現象) によるエラーの総数 | |
0xCE (206) | Flying Height | 磁気ヘッドの浮上高 | |
0xCF (207) | Spin High Current | ドライブのスピンアップに使用した高電流量 | |
0xD0 (208) | Spin Buzz | バズルーチン (ヘッドがディスクに接触するのを避けるために、ヘッドをディスクに対して垂直方向に跳ね上げる処理。これが連続して発生するとブザーのような音が鳴る) を使用した数 | |
0xD1 (209) | Offline Seek Performance | オフラインスキャン時に測定された、シーク機能の性能の値 | |
0xD2 (210) | Vibration During Write | データの書き込み中に加わった、大きな振動 | |
0xD3 (211) | Vibration During Read | データの読み込み中に加わった、大きな振動 | |
0xD4 (212) | Shock During Write | データの書き込み中に加わった、大きな衝撃 | |
0xDC (220) | Disk Shift | ディスク (プラッタ) が衝撃などにより当初の固定位置よりズレた距離 | |
0xDD (221) | G-Sense Error Rate | ハードディスクに加えられた衝撃によって発生したエラーの割合 | 衝撃は、ハードディスクに内蔵された衝撃感知センサーによって感知 |
0xDE (222) | Loaded Hours | 一般的な作業時間中に引き起こされた、磁気ヘッドアクチュエータの負荷の値 | |
0xDF (223) | Load/Unload Retry Count | ロード/アンロード機構によるロードまたはアンロード時に失敗して再試行した回数 | |
0xE0 (224) | Load Friction | 機械的なパーツの摩擦による、磁気ヘッドアクチュエータの負荷の値 | |
0xE2 (226) | Load-in Time | 磁気ヘッドアクチュエータがデータの読み込みによる負荷を受けていた時間の総合計 | |
0xE3 (227) | Torque Amplification Count | ディスク回転時のトルク増幅力の値 | |
0xE4 (228) | Power-Off Retract Count | 電源を抜くなどしてハードディスクが強制的に停止し、磁気ヘッドが緊急退避した回数 | ハードディスクに大きな負担を与える。一般的な2.5型HDDのメーカー保証値は2万回程度 |
0xE6 (230) | GMR Head Amplitude | GMR磁気ヘッドの動作中における震えの振幅 | |
0xF0 (240) | Head Flying Hours | 磁気ヘッドが位置決めをしている時間 | |
0xF1 (241) | Total LBAs Written | LBAs (Logical Block Addresses) 単位の書き込み回数 | 書き込みが指示された回数 |
0xF2 (242) | Total LBAs Read | LBAs (Logical Block Addresses) 単位の読み込み回数 | |
0xF9 (249) | NAND Writes (1GiB) | 1GB単位の、NANDへの書き込み量 | 実際に書き込まれたバイト数 |
0xFA (250) | Read Error Retry Rate | データを磁気ディスクから読み込む間に現れるエラーの頻度 |
各項目の値は、
の範囲となるように正規化されています。
S.M.A.R.T.の属性値は、次のようなツールで取得できます。
Comparison of S.M.A.R.T. tools - Wikipedia