| 下位\上位 | 0_ | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _0 | NUL | DLE | SP | 0 | 
					@ | 
					P | 
					` | 
					p | 
				
| _1 | SOH | DC1 | ! | 
					1 | 
					A | 
					Q | 
					a | 
					q | 
				
| _2 | STX | DC2 | " | 
					2 | 
					B | 
					R | 
					b | 
					r | 
				
| _3 | ETX | DC3 | # | 
					3 | 
					C | 
					S | 
					c | 
					s | 
				
| _4 | EOT | DC4 | $ | 
					4 | 
					D | 
					T | 
					d | 
					t | 
				
| _5 | ENQ | NAC | % | 
					5 | 
					E | 
					U | 
					e | 
					u | 
				
| _6 | ACK | SYN | & | 
					6 | 
					F | 
					V | 
					f | 
					v | 
				
| _7 | BEL | ETB | ' | 
					7 | 
					G | 
					W | 
					g | 
					w | 
				
| _8 | BS | CAN | ( | 
					8 | 
					H | 
					X | 
					h | 
					x | 
				
| _9 | HT | EM | ) | 
					9 | 
					I | 
					Y | 
					i | 
					y | 
				
| _A | LF | SUB | * | 
					: | 
					J | 
					Z | 
					j | 
					z | 
				
| _B | VT | ESC | + | 
					; | 
					K | 
					[ | 
					k | 
					{ | 
				
| _C | FF | FS | , | 
					< | 
					L | 
					\ | 
					l | 
					| | 
				
| _D | CR | GS | - | 
					= | 
					M | 
					] | 
					m | 
					} | 
				
| _E | SO | RS | . | 
					> | 
					N | 
					^ | 
					n | 
					~ | 
				
| _F | SI | US | / | 
					? | 
					O | 
					_ | 
					o | 
					DEL | 
ASCIIコードの0x00~0x1Fには、制御コードが割り当てられています。
| 10進 | 16進 | エスケープ シーケンス  | 
					機能内容 | 制御文字 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | \0 | ヌル (空文字) | NUL | Null | 
| 1 | 01 | ヘッダ開始 | SOH | Start Of Heading | |
| 2 | 02 | テキスト開始 | STX | Start Of Text | |
| 3 | 03 | テキスト終了 | ETX | End Of Text | |
| 4 | 04 | 転送終了 | EOT | End Of Transmission | |
| 5 | 05 | 問い合わせ | ENQ | Enquiry | |
| 6 | 06 | 肯定応答 | ACK | Acknowledge | |
| 7 | 07 | \a | ベル | BEL | Bell | 
| 8 | 08 | \b | バックスペース | BS | Backspace | 
| 9 | 09 | \t | 水平タブ | HT | Horizontal Tabulation | 
| 10 | 0A | \n | 改行 | LF / NL | Line Feed / New Line | 
| 11 | 0B | \v | 垂直タブ | VT | Vertical Tabulation | 
| 12 | 0C | \f | 改ページ | FF / NP | Form Feed / New Page | 
| 13 | 0D | \r | 復帰 | CR | Carriage Return | 
| 14 | 0E | シフトアウト | SO | Shift Out | |
| 15 | 0F | シフトイン | SI | Shift In | |
| 16 | 10 | データリンク拡張 | DLE | Data Link Escape | |
| 17 | 11 | 装置制御1、XON | DC1 | Device Control One | |
| 18 | 12 | 装置制御2 | DC2 | Device Control Two | |
| 19 | 13 | 装置制御3、XOFF | DC3 | Device Control Three | |
| 20 | 14 | 装御4 | DC4 | Device Control Four | |
| 21 | 15 | 否定応答 | NAK | Negative Acknowledge | |
| 22 | 16 | 同期信号 | SYN | Synchronous Idle | |
| 23 | 17 | ブロック転送終了 | ETB | End Of Transmission Block | |
| 24 | 18 | キャンセル | CAN | Cancel | |
| 25 | 19 | 媒体終端 | EM | End Of Medium | |
| 26 | 1A | 置換 | SUB | Substitute | |
| 27 | 1B | エスケープ | ESC | Escape | |
| 28 | 1C | ファイル セパレータ | FS | File Separator | |
| 29 | 1D | グループ セパレータ | GS | Group Separator | |
| 30 | 1E | レコード セパレータ | RS | Record Separator | |
| 31 | 1F | ユニット セパレータ | US | Unit Separator | |
グリフコード (10進)  | 
				
| 下位\上位 | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| _0 | 048  | 
					@64  | 
					P80  | 
					`96  | 
					p112  | 
				|
| _1 | !33  | 
					149  | 
					A65  | 
					Q81  | 
					a97  | 
					q113  | 
				
| _2 | "34  | 
					250  | 
					B66  | 
					R82  | 
					b98  | 
					r114  | 
				
| _3 | #35  | 
					351  | 
					C67  | 
					S83  | 
					c99  | 
					s115  | 
				
| _4 | $36  | 
					452  | 
					D68  | 
					T84  | 
					d100  | 
					t116  | 
				
| _5 | %37  | 
					553  | 
					E69  | 
					U85  | 
					e101  | 
					u117  | 
				
| _6 | &38  | 
					654  | 
					F70  | 
					V86  | 
					f102  | 
					v118  | 
				
| _7 | '39  | 
					755  | 
					G71  | 
					W87  | 
					g103  | 
					w119  | 
				
| _8 | (40  | 
					856  | 
					H72  | 
					X88  | 
					h104  | 
					x120  | 
				
| _9 | )41  | 
					957  | 
					I73  | 
					Y89  | 
					i105  | 
					y121  | 
				
| _A | *42  | 
					:58  | 
					J74  | 
					Z90  | 
					j106  | 
					z122  | 
				
| _B | +43  | 
					;59  | 
					K75  | 
					[91  | 
					k107  | 
					{123  | 
				
| _C | ,44  | 
					<60  | 
					L76  | 
					\92  | 
					l108  | 
					|124  | 
				
| _D | -45  | 
					=61  | 
					M77  | 
					]93  | 
					m109  | 
					}125  | 
				
| _E | .46  | 
					>62  | 
					N78  | 
					^94  | 
					n110  | 
					~126  | 
				
| _F | /47  | 
					?63  | 
					O79  | 
					_95  | 
					o111  | 
					|
| 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 
ASCIIから、
の2文字が変更され、後半部にカタカナが追加されています。
グリフUnicode値 コード (10進)  | 
					A0041 65  | 
				
| 上位\下位 | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0_ | ||||||||||||||||
| 1_ | ||||||||||||||||
| 2_ | SP0020 32  | 
					!0021 33  | 
					"0022 34  | 
					#0023 35  | 
					$0024 36  | 
					%0025 37  | 
					&0026 38  | 
					'0027 39  | 
					(0028 40  | 
					)0029 41  | 
					*002A 42  | 
					+002B 43  | 
					,002C 44  | 
					-002D 45  | 
					.002E 46  | 
					/002F 47  | 
				
| 3_ | 00030 48  | 
					10031 49  | 
					20032 50  | 
					30033 51  | 
					40034 52  | 
					50035 53  | 
					60036 54  | 
					70037 55  | 
					80038 56  | 
					90039 57  | 
					:003A 58  | 
					;003B 59  | 
					<003C 60  | 
					=003D 61  | 
					>003E 62  | 
					?003F 63  | 
				
| 4_ | @0040 64  | 
					A0041 65  | 
					B0042 66  | 
					C0043 67  | 
					D0044 68  | 
					E0045 69  | 
					F0046 70  | 
					G0047 71  | 
					H0048 72  | 
					I0049 73  | 
					J004A 74  | 
					K004B 75  | 
					L004C 76  | 
					M004D 77  | 
					N004E 78  | 
					O004F 79  | 
				
| 5_ | P0050 80  | 
					Q0051 81  | 
					R0052 82  | 
					S0053 83  | 
					T0054 84  | 
					U0055 85  | 
					V0056 86  | 
					W0057 87  | 
					X0058 88  | 
					Y0059 89  | 
					Z005A 90  | 
					[005B 91  | 
					¥00A5 92  | 
					]005D 93  | 
					^005E 94  | 
					_005F 95  | 
				
| 6_ | `0060 96  | 
					a0061 97  | 
					b0062 98  | 
					c0063 99  | 
					d0064 100  | 
					e0065 101  | 
					f0066 102  | 
					g0067 103  | 
					h0068 104  | 
					i0069 105  | 
					j006A 106  | 
					k006B 107  | 
					l006C 108  | 
					m006D 109  | 
					n006E 110  | 
					o006F 111  | 
				
| 7_ | p0070 112  | 
					q0071 113  | 
					r0072 114  | 
					s0073 115  | 
					t0074 116  | 
					u0075 117  | 
					v0076 118  | 
					w0077 119  | 
					x0078 120  | 
					y0079 121  | 
					z007A 122  | 
					{007B 123  | 
					|007C 124  | 
					}007D 125  | 
					‾203E 126  | 
					|
| 8_ | ||||||||||||||||
| 9_ | ||||||||||||||||
| A_ | 。FF61 161  | 
					「FF62 162  | 
					」FF63 163  | 
					、FF64 164  | 
					・FF65 165  | 
					ヲFF66 166  | 
					ァFF67 167  | 
					ィFF68 168  | 
					ゥFF69 169  | 
					ェFF6A 170  | 
					ォFF6B 171  | 
					ャFF6C 172  | 
					ュFF6D 173  | 
					ョFF6E 174  | 
					ッFF6F 175  | 
				|
| B_ | ーFF70 176  | 
					アFF71 177  | 
					イFF72 178  | 
					ウFF73 179  | 
					エFF74 180  | 
					オFF75 181  | 
					カFF76 182  | 
					キFF77 183  | 
					クFF78 184  | 
					ケFF79 185  | 
					コFF7A 186  | 
					サFF7B 187  | 
					シFF7C 188  | 
					スFF7D 189  | 
					セFF7E 190  | 
					ソFF7F 191  | 
				
| C_ | タFF80 192  | 
					チFF81 193  | 
					ツFF82 194  | 
					テFF83 195  | 
					トFF84 196  | 
					ナFF85 197  | 
					ニFF86 198  | 
					ヌFF87 199  | 
					ネFF88 200  | 
					ノFF89 201  | 
					ハFF8A 202  | 
					ヒFF8B 203  | 
					フFF8C 204  | 
					ヘFF8D 205  | 
					ホFF8E 206  | 
					マFF8F 207  | 
				
| D_ | ミFF90 208  | 
					ムFF91 209  | 
					メFF92 210  | 
					モFF93 211  | 
					ヤFF94 212  | 
					ユFF95 213  | 
					ヨFF96 214  | 
					ラFF97 215  | 
					リFF98 216  | 
					ルFF99 217  | 
					レFF9A 218  | 
					ロFF9B 219  | 
					ワFF9C 220  | 
					ンFF9D 221  | 
					゙FF9E 222  | 
					゚FF9F 223  | 
				
| E_ | ||||||||||||||||
| F_ | ||||||||||||||||
| _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |