ニュースWeb APIは、2014/06/30にサービスが終了しました。Yahoo!ニュースWeb APIサービス一時提供終了のお知らせ - Yahoo! JAPAN Tech Blog
ニュースWeb APIでは、Yahoo!ニュースからデータを取得できます。
リクエストURL: http://news.yahooapis.jp/NewsWebService/V2/topics
パラメータ名 | 型 | 説明 | 必要性 |
---|---|---|---|
appid | string | アプリケーションID | 必須 |
topicname | string | トピック (国内や経済などのカテゴリよりも細かい分類基準) 名の絞り込み指定。
英字表記で、URLの末尾部分と対応する。 例 weather :「天気概況」トピック ( |
いずれかが必須 |
category | string | カテゴリ (国内や経済など大まかな分類基準) の絞り込み指定。
英字表記で、次のようなものがある。
|
|
pickupcategory | string | 掲載されたカテゴリを指定。 (categoryにおけるカテゴリと一致しない場合がある)
英字表記で、次のようなものがある。
|
|
query | string | UTF-8でURLエンコードされたキーワードで、該当するトピックを検索する。
見出し、トピック名、トピック概要、キーワード、サブジャンルが検索対象で、部分一致したトピックのデータが返される。 |
|
relatedinformation | integer | 各トピックの関連情報を取得するかどうかを指定。
|
|
sort | string | レスポンスの表示順を指定。次のようなものがある。
※「=」の直後に「-」を指定すると降順、「+」を指定すると昇順になる (指定がない場合は降順になる) 例 アクセス数が多い順にしたい場合は「-pvindex」と指定 |
任意 |
results | integer | 表示件数の指定。
最大値は10件で、指定がない場合は10件を返す。 |
任意 |
start | integer | 結果の先頭位置を指定。
11件以上の該当データがある場合などに指定する。指定がない場合は1件目 (最初) からになる。 |
任意 |
分類 | フィールド | 説明 |
---|---|---|
結果 | ResultSet | クエリーレスポンスのすべて
|
Result | 個別レスポンス | |
見出し | Title | トピックの見出し。ない場合は表示されない |
HeadlineId | トピックの見出し (Title) に対応するID | |
トピック名 | TopicName | トピックの日本語表記。随時更新される見出しとは異なり、基本的に固定の名称 |
English | トピックの英語表記。これは固定の名称 | |
説明 | Overview | 話題の単位であるトピックについての数十文字の簡単な説明 |
URL | Url | トピックのURL |
SmartphoneUrl | スマートフォン最適化ページのURL | |
NewsUrl | ニュース一覧ページのURL | |
キーワード | Keyword | トピックに関連するキーワード。最大5件まで表示 |
Word | 具体的なキーワード | |
カテゴリ | Category | トピックが所属するカテゴリ
|
SubCategory | サブカテゴリ (社会、政治などカテゴリの下の分類指標)。複数ある場合もある | |
Sub | 具体的なサブカテゴリ名 | |
PickupCategory | 掲載されたカテゴリ (上のCategoryにおけるカテゴリと一致しない場合がある) | |
注目度 | PvIndex | PV指標 (現在のアクセス数から割り出した指標的な数値) |
NewsNum | 掲載されているニュースの件数 | |
PickupOrder | 掲載されたときの表示順位 (「主なトピックス」掲載時の順位のみ) | |
日時 | DateTime | 最終更新日時 (ニュース、ヘッドライン、関連情報のいずれかで一番最新の更新があった日時) |
CreateTime | トピック (国内や経済などのカテゴリよりも細かい分類基準) が作成された日時 | |
NewsUpdateTime | トピックのニュースの最終更新日時 | |
HeadlineUpdateTime | トピックの見出し (Yahoo! JAPANトップページに表示されているような15文字程度のテキスト) に対応して更新されるヘッドラインの最終更新日時 | |
関連情報 | RelatedInformation | 関連情報 (最大10件まで) |
TotalNum | 関連情報の帯 (関連情報エリア内の大見出し) の数 | |
RelatedInfoTitle | 関連情報の帯名 | |
RelatedInfoUrl | 関連情報の帯別のURL | |
RelatedInfoText | 関連情報の帯ごとの内容 (本文)。 Wiki文法 (関連情報独自の簡易な記述言語) によって記述 | |
RelatedInfoUpdateTime | トピックの関連情報の最終更新日時 | |
EditNum | 関連情報がエディターによって更新された回数 |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResultSet xmlns="urn:yahoo:jp:news" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:yahoo:jp:news http://news.yahooapis.jp/NewsWebService/V2/topics.xsd" totalResultsAvailable="54" totalResultsReturned="2" firstResultPosition="1" > <Result> <HeadlineId>5467118</HeadlineId> <DateTime>2011-11-13T11:30:35</DateTime> <CreateTime>2011-03-17T18:37:47</CreateTime> <NewsUpdateTime>2011-11-13T11:30:35</NewsUpdateTime> <RelatedInfoUpdateTime>2011-07-18T21:50:01</RelatedInfoUpdateTime> <HeadlineUpdateTime>2011-11-13T10:21:50</HeadlineUpdateTime> <Title>宮城の教職員 抑うつ傾向3割</Title> <Keyword></Keyword> <TopicName>宮城県の震災被害と復興</TopicName> <English>2011sanrikuoki_eq_miyagi</English> <Overview>2011年3月11日の東日本大震災で、太平洋沿岸を中心に津波で大きな被害。壊滅的被害の自治体も。</Overview> <Category>地域</Category> <SubCategory><Sub>東日本大震災</Sub><Sub>北海道・東北</Sub><Sub>東日本大震災</Sub></SubCategory> <Url>http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/2011sanrikuoki_eq_miyagi/</Url> <PickupCategory>地域</PickupCategory> <PickupOrder>2</PickupOrder> <PvIndex>8</PvIndex> <EditNum>28</EditNum> <NewsNum>266</NewsNum> <NewsUrl>http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/2011sanrikuoki_eq_miyagi/news_list/?pn=1</NewsUrl> <RelatedInformation></RelatedInformation> <SmartphoneUrl>http://dailynews.yahoo.co.jp/iphone/local/2011sanrikuoki_eq_miyagi/</SmartphoneUrl> </Result> <Result> <HeadlineId>5466916</HeadlineId> <DateTime>2011-11-13T11:30:04</DateTime> <CreateTime>2008-07-02T22:33:28</CreateTime> <NewsUpdateTime>2011-11-13T11:30:04</NewsUpdateTime> <RelatedInfoUpdateTime>2011-09-21T16:40:03</RelatedInfoUpdateTime> <HeadlineUpdateTime>2011-11-13T11:21:17</HeadlineUpdateTime> <Title>中選挙区復活へ議連 超党派で</Title> <Keyword></Keyword> <TopicName>選挙</TopicName> <English>election</English> <Overview>衆院では小選挙区比例代表並立制が定着したが、選挙区落選者の比例枠による敗者復活を問題視する声は多い。</Overview> <Category>国内</Category> <SubCategory><Sub>政治</Sub></SubCategory> <Url>http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/election/</Url> <PickupCategory>国内</PickupCategory> <PickupOrder>5</PickupOrder> <PvIndex>8</PvIndex> <EditNum>139</EditNum> <NewsNum>161</NewsNum> <NewsUrl>http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/election/news_list/?pn=1</NewsUrl> <RelatedInformation></RelatedInformation> <SmartphoneUrl>http://dailynews.yahoo.co.jp/iphone/domestic/election/</SmartphoneUrl> </Result> </ResultSet>
リクエストURL: http://news.yahooapis.jp/NewsWebService/V1/topicsLog
フィールド | 説明 |
---|---|
ResultSet | クエリーレスポンスのすべて
|
Result | 個別レスポンス |
TopicName | トピック (国内や経済などのカテゴリよりも細かい分類基準) の日本語表記。随時更新される見出し (Yahoo! JAPANトップページに表示されているような15文字程度のテキスト) とは異なり、基本的に固定の名称 |
English | トピックの英語表記。これは固定の名称 |
CreateDate | 該当するトピックが作成された日時 |
Url | 該当するトピックのURL |
Category | 所属するカテゴリ (国内、海外、経済、エンターテインメント、スポーツ、コンピュータ、サイエンス、地域のいずれか) |
SubCategory | サブカテゴリ (社会、政治などカテゴリの下の分類指標)。複数ある場合もある |
Sub | サブカテゴリ名 |
Keyword | トピックに関連するキーワード。最大5件まで表示 |
Word | ワード (個別) |
TotalTitleNum | 関連情報の帯 (関連情報エリア内の大見出し) の数 |
TotalTitleTime | 期間内のトピック掲載時間 (分) |
TotalTitlePvIndex | 期間内のトピックPV指標 (アクセス数から割り出した指標的な数値) ※2009年6月10日以降のデータを提供 |
PublicationInfo | 掲載情報を含む。 |
StartDate | 単位時間ごとの開始日時 |
TitleNum | 単位時間ごとの掲載回数 |
TitleTime | 単位時間ごとの掲載時間 (分) |
TitlePvIndex | 単位時間ごとのPV指標 |
リクエストURL: http://news.yahooapis.jp/NewsWebService/V1/heading
フィールド | 説明 |
---|---|
ResultSet | クエリーレスポンスのすべて
|
Result | 個別レスポンス |
HeadlineId | トピックの見出し (Title) に対応するID |
Title | 各トピック (国内や経済などのカテゴリよりも細かい分類基準) の見出し (Yahoo! JAPANトップページに表示されているような15文字程度のテキスト) |
TopicName | トピックの日本語表記。随時更新される見出しとは異なり、基本的に固定の名称 |
English | トピックの英語表記。これは固定の名称 |
StartDate | Yahoo! JAPANトップページへの掲載開始日時 |
EndDate | Yahoo! JAPANトップページへの掲載終了日時 |
TopicPickupTimes | Yahoo! JAPANトップページに合計で掲載されていた時間 (分) |
PvTotal | この見出しの掲載期間内に出たPV指標 (アクセス数から割り出した指標的な数値) の合計 |
Url | トピックのURL |
TopicBacknumberUrl | この見出しがあるトピックに関する「バックナンバー」ページのURL。バックナンバーがたまっていない場合はこのURLが返ってこないことがある |
MidashiBacknumberUrl | この見出しに関する「バックナンバー」ページのURL。バックナンバーがたまっていない場合はこのURLが返ってこないことがある |
PvIndex | PV指標に関する情報を含む。指定した期間÷指定したunit (集計の単位時間) 分のデータがある。 ※2009年6月10日以降のデータを提供 |
PvDate | unitで指定した単位時間ごとの開始日時 |
Pv | PvDate項目に対応した期間内のPV指標 |
SmartphoneUrl | スマートフォン最適化ページのURL |
ニュースのデータはRSSでも提供されています。これはWeb APIとして提供されているものではありませんが、これを解析することでも情報の取得が可能です。またカテゴリーの種類が豊富なため、Web APIとは異なるデータを取得できます。
そのRSSの一覧は、Yahoo!ニュース - RSSにあります。
なおRSSで取得できるのは最新のデータのみであり、この点はトピックスAPIに相当します。