電源設定を制御できます。
POWERCFG /コマンド [引数]
コマンド | 別名 | |
---|---|---|
/LIST | /L | すべての電源設定を一覧表示する (登録されている電源設定 (電源プラン) の一覧を表示) |
/QUERY | /Q | 電源設定の内容を表示する (現在アクティブな電源設定、もしくは指定の電源設定の内容の表示) |
/CHANGE | /X | 現在の電源設定の設定値を変更する |
/CHANGENAME | 電源設定の名前と説明を変更する | |
/DUPLICATESCHEME | 電源設定を複製する | |
/DELETE GUID | /D | 電源設定を削除する |
/DELETESETTING Sub_GUID Setting_GUID | 電源設定を削除する | |
/SETACTIVE | /S | 電源設定をシステム上でアクティブにする |
/GETACTIVESCHEME | 現在アクティブになっている電源設定を取得する | |
/SETACVALUEINDEX | システムがAC電源から電力を供給されているときに電源設定に関連付ける値を設定する | |
/SETDCVALUEINDEX | システムがDC電源から電力を供給されているときに電源設定に関連付ける値を設定する | |
/IMPORT | ファイルから電源設定をすべてインポートする | |
/EXPORT | 電源設定をファイルにエクスポートする | |
/ALIASES | すべてのエイリアスとそれに対応するGUIDを表示する | |
/GETSECURITYDESCRIPTOR | 指定された電源設定または操作に関連付けられたセキュリティ記述子を取得する | |
/SETSECURITYDESCRIPTOR | 電源設定または操作に関連付けられたセキュリティ記述子を設定する | |
/HIBERNATE | /H | 休止状態機能を有効または無効にする |
/AVAILABLESLEEPSTATES | /A | システムで利用可能なスリープ状態を報告する |
/DEVICEQUERY | 指定された条件を満たすデバイスの一覧を返す | |
/DEVICEENABLEWAKE | デバイスがシステムのスリープ状態を解除できるようにする | |
/DEVICEDISABLEWAKE | デバイスがシステムのスリープ状態を解除できないようにする | |
/LASTWAKE | システムの最後のスリープ状態の解除元に関する情報を報告する | |
/WAKETIMERS | アクティブなスリープ解除タイマーを列挙する | |
/REQUESTS | アプリケーションとドライバーの電源要求を列挙する | |
/REQUESTSOVERRIDE | 特定のプロセス、サービス、またはドライバーに対する電源要求の優先を設定する | |
/ENERGY | エネルギー効率とバッテリ寿命に関する一般的な問題がないかシステムを分析する | |
/BATTERYREPORT | バッテリの使用状況のレポートを生成する | |
/SLEEPSTUDY | コネクト スタンバイの診断レポートを生成する | |
/SRUMUTIL | システム リソース使用状況モニター (SRUM) からエネルギー推定データをダンプする |
設定値を変更できます。
POWERCFG /CHANGE setting value
settingに指定可能な値はpowercfg /change ?
で確認できますが、それは下表のような内容です。
設定対象 | 値 | 電源 |
---|---|---|
次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る | monitor-timeout-ac | AC電源 |
monitor-timeout-dc | DC電源 | |
次の時間が経過後ハード ディスクの電源を切る | disk-timeout-ac | AC電源 |
disk-timeout-dc | DC電源 | |
次の時間が経過後スリープする | standby-timeout-ac | AC電源 |
standby-timeout-dc | DC電源 | |
次の時間が経過後休止状態にする | hibernate-timeout-ac | AC電源 |
hibernate-timeout-dc | DC電源 |
/queryの結果は単位が秒の16進数で表示されますが、valueでは単位を分の10進数で指定します。
たとえばAC電源でのディスプレイの電源を切る時間を5分にするには、次のように指定します。
powercfg /change monitor-timeout-ac 5
もしこの時間が35,791,394分 (35791394分) に設定されていたら、それは32bit符号付き整数の上限の2,147,483,647 (0x7FFFFFFF) 秒を分に換算した、2147483647÷60=35,791,394.11666667の整数部です。
指定の条件を満たすデバイスを確認できます。
POWERCFG /DEVICEQUERY QUERYFLAG
区分 | QUERYFLAG | |
---|---|---|
解除 | wake_from_S1_supported | 浅いスリープ状態の解除を、サポートするデバイスをすべて返す |
wake_from_S2_supported | 深いスリープ状態の解除を、サポートするデバイスをすべて返す | |
wake_from_S3_supported | 最深のスリープ状態の解除を、サポートするデバイスをすべて返す | |
wake_from_any | スリープ状態の解除を、サポートするデバイスをすべて返す | |
サポート | S1_supported | 浅いスリープを、サポートするデバイスの一覧を表示する |
S2_supported | 深いスリープを、サポートするデバイスの一覧を表示する | |
S3_supported | 最深のスリープを、サポートするデバイスの一覧を表示する | |
S4_supported | システムの休止状態を、サポートするデバイスの一覧を表示する | |
wake_programmable | システムのスリープ状態の解除を、ユーザーが構成できるデバイスの一覧を表示する | |
wake_armed | スリープ状態を解除できるように現在構成されているデバイスの一覧を表示する | |
all_devices | システムにあるデバイスをすべて返す |
バッテリの使用状況を確認できます。