TreeViewのノードを表します。
| 型 | プロパティ | 内容 | 
|---|---|---|
| TreeView | TreeView | TreeNodeが割り当てられているTreeView | 
| string | Name | TreeNodeの名前。ノードがTreeNodeCollectionの一部ならば、これはノードのキーを表す | 
| string | Text | ラベルに表示されるテキスト。表示可能な文字数は259で、それより大きなテキストを割り当てても、それ以上は表示されない | 
| string | FullPath | ルートからこのノードまでのパス。これはこのノードまでのラベルを、PathSeparatorで連結したもの | 
| TreeNodeCollection | Nodes | TreeNodeに割り当てられているTreeNode | 
| TreeNode | FirstNode | Nodesプロパティ内の最初のTreeNode。子TreeNodeがなければnull | 
| TreeNode | LastNode | Nodesプロパティ内の最後のTreeNode。子TreeNodeがなければnull | 
| TreeNode | Parent | 親TreeNode。ルートならばnull | 
| TreeNode | NextNode | 親TreeNodeのNodes内の、次のTreeNode。次のTreeNodeがなければnull | 
| TreeNode | PrevNode | 親TreeNodeのNodes内の、前のTreeNode。前のTreeNodeがなければnull | 
| int | Index | TreeNodeCollection内での位置 | 
| int | Level | TreeView内での深さ | 
| bool | IsSelected | trueならば、選択されている | 
| bool | IsExpanded | trueならば、展開されている | 
| メソッド | 機能 | 
|---|---|
| Remove() | TreeViewから、このTreeNodeを削除できる | 
| GetNodeCount(Boolean) | 子TreeNodeの数を取得できる
						 子TreeNodeの存在だけならば、FirstNodeプロパティがnullではないことで確認できる  | 
				
| Expand() | TreeNodeを展開できる | 
| ExpandAll() | NodesプロパティのすべてのTreeNodeを展開できる | 
| Collapse() | TreeNodeを折りたためる | 
| Collapse(Boolean) | falseを指定すると、子TreeNodeも折りたためる |