| メソッド | 機能 |
|---|---|
| Abs() | 指定数の絶対値を返す |
| IEEERemainder() | 指定数を別の指定数で除算した結果の剰余を返す |
| BigMul() | 2つの指定数の完全な積を生成する |
| Ceiling() | 指定した数以上の数のうち、最小の整数を返す。正の値では小数部が切り上げ
Math.Ceiling( 1.2) // 2.0 Math.Ceiling(-1.2) // -1.0 |
| Floor() | 指定した数以下の数のうち、最大の整数を返す。正の値では小数部が切り捨て
Math.Floor( 1.2) // 1.0 Math.Floor(-1.2) // -2.0 |
| Round() | 指定数を最も近い整数に丸める |
| DivRem() | 2つの指定数の商を計算し、出力パラメーターの剰余を返す |
| Sqrt() | 指定した数値の平方根を返す |
| Pow() | 指定数を指定した値で累乗した値を返す |
| Exp() | 指定数でeを累乗した値を返す |
| Log() | 指定数の自然対数を返す |
| Log10() | 指定数の底10の対数を返す |
| Max() | 2つの指定数のうち、大きな方を返す |
| Min() | 2つの指定数のうち、小さい方を返す |
| Sign() | 指定数の符号を示す整数を返す |
| Truncate() | 指定数の整数部を計算する |
| メソッド | 機能 |
|---|---|
| Sin() | 指定した角度の、サインを返す |
| Cos() | 指定した角度の、コサインを返す |
| Tan() | 指定した角度の、タンジェントを返す |
| Asin() | サインが指定数となる、角度を返す |
| Acos() | コサインが指定数となる、角度を返す |
| Atan() | タンジェントが指定数となる、角度を返す |
| Atan2() | タンジェントが2つの指定数の商である、角度を返す |
| Sinh() | 指定した角度の、ハイパーボリックサインを返す |
| Cosh() | 指定した角度の、ハイパーボリックコサインを返す |
| Tanh() | 指定した角度の、ハイパーボリックタンジェントを返す |
Math.Round(1.555); // 2 Math.Round(1.555, 2); // 1.56 Math.Round(1.555, 10); // 1.555 Math.Round(2.5); // 2 Math.Round(2.51); // 3
public static double Round(
double value, // 丸められる値
int digits, // 戻り値の小数部の桁数
MidpointRounding mode // 丸め方法
)
Math.Round メソッド (Double, Int32, MidpointRounding) (System) | MSDN
digitsを省略すると0が、modeはToEvenが指定されます。
modeの指定は、評価する桁の数値が5の場合に作用します。
| 丸められる値 | AwayFromZero | ToEven |
|---|---|---|
| 3.5 | 4 | |
| 2.8 | 3 | |
| 2.51 | 3 | |
| 2.5 | 3 | 2 |
| 2.1 | 2 | |
| -2.1 | -2 | |
| -2.5 | -3 | -2 |
| -2.8 | -3 | |
| -3.5 | -4 | |
次のように実装されています。
public static int Max(int val1, int val2) {
return (val1>=val2)?val1:val2;
}
Max - math.cs