| キー | 機能 |
|---|---|
| ? | キーボード ショートカット ヘルプを開く (Open keyboard shortcut help) |
| h | ヘルプセンターを検索 (Search help center) |
| s または / | レポートを検索 (Search reports) |
| Shift+d | 現在のビューの既定のマイレポートへ移動 (Go to the default dashboard of the current view) |
| a | アカウント パネルを開く (Open account panel) |
| m | ナビゲーション メニューに切り替え (Toggle the navigation menu) |
| キー | 機能 |
|---|---|
| d、t | 期間を、今日に設定 (Set date range to today) |
| d、y | 期間を、昨日に設定 (Set date range to yesterday) |
| d、w | 期間を、先週に設定 (Set date range to last week) |
| d、m | 期間を、先月に設定 (Set date range to last month) |
| d、7 | 期間を、過去7日間に設定 (Set date range to last 7 days) |
| d、3、0 | 期間を、過去30日間に設定 (Set date range to last 30 days) |
| d、c | 日付の比較モードを、前の期間に切り替え (Toggle date comparison mode (previous period)) |
| d、x | 日付の比較モードを、前年に切り替え (Toggle date comparison mode (previous year)) |
期間の既定値は、オーバーフローメニュー (「︙」アイコン) の[ユーザー設定]にある、[デフォルトの期間]で設定できます。