属性 | 最大値 |
---|---|
Accessデータベース (.accdb) ファイルのサイズ | 2GBからシステム オブジェクトに必要な領域のサイズを引いた値 |
データベースのオブジェクトの数 | 32,768 |
"HasModule/レコード保持"プロパティが[はい]に設定されたフォームおよびレポートを含むモジュールの数 | 1,000 |
オブジェクト名の文字数 | 64 |
パスワードの文字数 | 20 |
ユーザー名やグループ名の文字数 | 20 |
データベースを同時に使用できるユーザーの数 | 255 |
属性 | 最大値 |
---|---|
テーブル名の文字数 | 64 |
フィールド名の文字数 | 64 |
テーブル内のフィールド数 | 255 |
開いているテーブルの数 | 2048 (Access内部でテーブルを開いているため、実際の数値はこれよりも小さくなる場合がある) |
テーブルのサイズ | 2GBからシステム オブジェクトに必要な領域のサイズを引いた値 |
テキスト型フィールドの文字数 | 255 |
メモ型フィールドの文字数 |
|
OLEオブジェクト型フィールドのサイズ | 1GB |
テーブル内のインデックス数 | 32 |
インデックスのフィールド数 | 10 |
確認メッセージの文字数 | 255 |
入力規則の文字数 | 2,048 |
テーブルまたはフィールド説明の文字数 | 255 |
フィールドのUnicodeCompressionプロパティが[Yes]に設定されている場合のレコード内の文字数 (メモ型フィールドとOLEオブジェクト型フィールドは除く) | 4,000 |
フィールド プロパティ設定の文字数 | 255 |
属性 | 最大値 |
---|---|
リレーションシップの設定数 | 1つのテーブルにつき、32からリレーションシップに含まれないフィールドまたはフィールドの組み合わせに対して設定されたインデックス数を引いた数※1 |
クエリのテーブル数 | 32※1 |
クエリの結合数 | 16※1 |
レコードセットのフィールド数 | 255 |
レコードセットのサイズ | 1GB |
並べ替えの上限 | 1つまたは複数のフィールド内では255文字 |
ネストしているクエリのレベルの数 | 50※1 |
クエリのデザイン グリッドのセル内の文字数 | 1,024 |
パラメータ クエリのパラメータの文字数 | 255 |
WHERE句またはHAVING句内のAND演算子の個数 | 99※1 |
SQLステートメント内の文字数 | 約64,000※1 |
属性 | 最大値 |
---|---|
ラベルの文字数 | 2,048 |
テキスト ボックスの文字数 | 65,535 |
フォームまたはレポートの幅 | 22インチ (55.87cm) |
セクションの高さ | 22インチ (55.87cm) |
(デザインビューの) すべてのセクションとセクション ヘッダーの高さ | 200インチ (508cm) |
ネストしているフォームまたはレポートのレベルの数 | 7 |
レポート内で並べ替えまたはグループ化に使用するフィールドまたは式の数 | 10 |
レポート内のヘッダーおよびフッターの数 |
|
レポート内で印刷されるページの数 | 65,536 |
フォームまたはレポートの存続期間中に追加できるコントロールおよびセクションの数 | 754 |
フォーム、レポート、またはコントロール (.accdbと.adpの両方) の"RecordSource/レコードソース"プロパティまたは"RowSource/値集合ソース"プロパティとして使用されるSQLステートメント内の文字の数 | 32,750 |
属性 | 最大値 |
---|---|
マクロ内のアクション数 | 999 |
条件の文字数 | 255 |
コメントの文字数 | 255 |
アクションの引数の文字数 | 255 |