| 関数 | 機能 |
|---|---|
| BESSELJ | ベッセル関数 Jn(x) を返す |
| BESSELY | ベッセル関数 Yn(x) を返す |
| BESSELI | 修正ベッセル関数 In(x) を返す |
| BESSELK | 修正ベッセル関数 Kn(x) を返す |
| COMPLEX | 実数係数および虚数係数を "x+yi" または "x+yj" の形式の複素数に変換する |
| CONVERT | 数値の単位を変換する |
| DELTA | 2つの値が等しいかどうかを調べる |
| ERF | 誤差関数の積分値を返す |
| ERF.PRECISE | 誤差関数の積分値を返す |
| ERFC | 相補誤差関数の積分値を返す |
| ERFC.PRECISE | x~無限大の範囲で、相補誤差関数の積分値を返す |
| GESTEP | 数値がしきい値以上であるかどうかを調べる |
| 関数 | 機能 |
|---|---|
| BITAND | 2つの数値のビット単位の、Andを返す |
| BITOR | 2つの数値のビット単位の、ORを返す |
| BITXOR | 2つの数値のビット単位の、Exclusive Orを返す |
| BITLSHIFT | shift_amountビットだけ、左へシフトした数値を返す |
| BITRSHIFT | shift_amountビットだけ、右へシフトした数値を返す |
| 関数 | 機能 |
|---|---|
| IMABS | 指定した複素数の絶対値を返す |
| IMAGINARY | 指定した複素数の虚数係数を返す |
| IMARGUMENT | 引数シータ (ラジアンで表した角度) を返す |
| IMCONJUGATE | 複素数の複素共役を返す |
| IMCOS | 複素数のコサインを返す |
| IMCOSH | 複素数の双曲線余弦を返す |
| IMCOT | 複素数の余接を返す |
| IMCSC | 複素数の余割を返す |
| IMCSCH | 複素数の双曲線余割を返す |
| IMDIV | 2つの複素数の商を返す |
| IMEXP | 複素数のべき乗を返す |
| IMLN | 複素数の自然対数を返す |
| IMLOG10 | 複素数の10を底とする対数を返す |
| IMLOG2 | 複素数の2を底とする対数を返す |
| IMPOWER | 複素数の整数乗を返す |
| IMPRODUCT | 2~255個の複素数の積を返す |
| IMREAL | 複素数の実数係数を返す |
| IMSEC | 複素数の正割を返す |
| IMSECH | 複素数の双曲線正割を返す |
| IMSIN | 複素数のサインを返す |
| IMSINH | 複素数の双曲線正弦を返す |
| IMSQRT | 複素数の平方根を返す |
| IMSUB | 2つの複素数の差を返す |
| IMSUM | 複素数の和を返す |
| IMTAN | 複素数の正接を返す |
| 関数 | 変換の種類 |
|---|---|
| BIN2DEC | 2進数 → 10進数 |
| BIN2HEX | 2進数 → 16進数 |
| BIN2OCT | 2進数 → 8進数 |
| DEC2BIN | 10進数 → 2進数 |
| DEC2HEX | 10進数 → 16進数 |
| DEC2OCT | 10進数 → 8進数 |
| HEX2BIN | 16進数 → 2進数 |
| HEX2DEC | 16進数 → 10進数 |
| HEX2OCT | 16進数 → 8進数 |
| OCT2BIN | 8進数 → 2進数 |
| OCT2DEC | 8進数 → 10進数 |
| OCT2HEX | 8進数 → 16進数 |
16進数を10進数に変換できます。
HEX2DEC(16進数の文字列)HEX2DEC 関数 - Office のサポート
数値に指定できるのは、最大10文字です。
| 式 | 結果 |
|---|---|
| =HEX2DEC("10") | 16 |
| =HEX2DEC("1000") | 4096 |
| =HEX2DEC("FFFFFFF000") | -4096 |
| =HEX2DEC("FFFFFFFFF0") | -16 |
| =HEX2DEC("Z") | #NUM! |
| =HEX2DEC("0x10") | #NUM! |